凯中精密泰国制造基地正式动工——全球化战略布局再启新程 申万宏源:首予趣致集团“买入”评级 深耕KA客户 加速出海中东综合五月 消息称今年第一季度 16GB LPDDR5x+1TB UFS 4.1 BOM 成本已超过骁龙 8E5 SoC生产豆浆 美国将暂时放宽对部分俄罗斯石油的制裁最新事件爆料 西山金融监管支局同意龙国人寿财险西山区支公司营业场所变更 正丹股份成交额创2025年8月27日以来新高中文乱码 GUESS龙国全线关店:轻装上阵的“战略性撤退”与“IP化重生”b站直播入口 新调整!这三家公司入编科创50 315在行动|嘉实基金收到2起投诉,投诉内容主要为不予退款、骚扰消费者免费观看 【券商聚焦】中泰国际维持信义光能(00968)“中性”评级 指毛利率改善 但料FY26受压亚洲国产 中概股多数下跌,纳斯达克龙国金龙指数跌1.02% 职场 | 日产汽车CFO变动!新财总曾担任澳大利亚区财务负责人甜蜜家园 【百诚医药*朱国广】深度:创新药进入收获期,仿制药CRO/CDMO困境反转996热 康特隆接获法定偿债书 正与债权人联系以探讨和解方案多人轮换 科创成长层迎首批“毕业生” 寒武纪等6家企业将摘“U”出层黄瓜+向日葵 洛阳钼业获贝莱德增持约558.16万股 每股作价约21.79港元麻花星空 牧原股份获Morgan Stanley增持约120.42万股 每股作价约46.55港元 长八甲火箭成功发射卫星互联网低轨20组卫星 亚市早盘黄金小幅走高,受中东持续冲突影响404黄台 亚洲LNG争夺战导致欧洲货源减少,美国货船改道龙国吃瓜群众 原油:布油连续两日收于100美元上方 伊朗战争持续扰乱供应 相信时间的力量!179万亿市场,全球资本“必选项”打桩机 Meta或将裁员至少20%8x8x海外 酒价内参3月14日价格发布 白酒终端价格小幅回升另类色情 3月14日隔夜要闻:美股三大指数收跌 布油再次收于100美元上方 金价下跌 马斯克称xAI必须重建成品人 伊朗首都遭袭成人网 3月14日隔夜要闻:美股三大指数收跌 布油再次收于100美元上方 金价下跌 马斯克称xAI必须重建17.C18起草 美国征集伊朗领导层线索,最高悬赏1000万美元 金桥德克IPO:分红1亿补流1亿 实控人套现3617万 股权激励64名员工 马斯克称xAI需“彻底重建”:联合创始人持续离职,SpaceX即将IPO葫芦娃污 在《为谁而炼金》中,刹那这位剑士性格刚烈,对恶行深恶痛绝,背负着沉重过去。那么,这位刹那的属性究竟如何?且看小编带来的为谁而炼金刹那属性图鉴解析,愿对各位玩家有所帮助。
| 角色图鉴一览 | |||||
|
名称 | 刹那 | 定位 | 剑豪、武斗家、暗杀者 | |
| 队长技能 | 风属性角色斩击伤害提升30%,HP上限提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 风 | ||
| 推荐角色配置 | |||||
| 固有技能 | 剑技 | ||||
| 基本技能 | 基本斗技 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,有一定几率触发,使自身CT增加50点 | ||||
| 支援技能 | 移动力+1,跳跃力+1 | ||||
| 职业技能对比 | |||||
|
|
剑豪 |
武斗家 |
暗杀者 |
||
|
固有技能 |
剑技 |
斗技 |
杀法 |
||
|
基本技能 |
基本剑技 |
基本斗技 |
基本杀法 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成40%物理伤害&必中&无视防御&一定几率造成回复无效状态 | 受到普通攻击时,25%几率进行反击,造成物理伤害 | 受到普通攻击时,一定几率触发,使自身CT增加50点 | ||
|
支援技能 |
物攻提升50%,回避率+5%,但素早降低10% | HP上限+20% | 移动力+1,跳跃力+1 | ||
|
Master |
HP + 20% 物攻 + 8% 器用 + 3% 素早 + 2% |
HP + 18% 物攻 + 3% 素早 + 2% |
物攻 + 6% 器用 + 2% 素早 + 4% 会心 + 1% |
||